Vantaghju:
1) 13 anni di riccu di sperienza in R & D è di pruduzzione assicurà a stabilità di i parametri di prudutti;
2) I estratti di u 100% di e piante assicura più sicura è più sane;
3) A squadra di R & D Professional pò furnisce soluzioni speciali è i servizii persunalizati secondu i requisiti di u cliente;
4) I mostri gratuiti ponu esse furniti.
(5) U numeru di cas:548-04-9; formula molecular: c30h16o8; Pesu Molecular: 504.43
● Fattu in Cina, aduprendu u so materiale prima di piantazione per fà prudutti Premium
● Tempi di Lead Fast
● 9 - Prucessu di cuntrollu di qualità di u passu
● Operazioni altamente sperimentati è u persunale di l'assicuranza di qualità
● Standard di teste in casa strette
● Magazzinu tramindui in USA è Cina, risposta rapida
Analisi | Specificazione | Metudu |
Assai (Hypericins) | ≥0.30% | UV |
Apparenza | Marrone scuru à u polvere neru | Visualizza |
Odore | Caratteristica | Orgh organolett |
Gustu | Caratteristica | Orgh organolett |
Dimensione Sieve | U 90% Pass 80 mesh | Cumple |
Pèrdita nantu à l'asciuttu | ≤5.0% | Cp2015 |
Cendri totali | ≤15.0% | Cp2015 |
Metalli pesanti: | ||
Totale | ≤20pram | Cp2015 |
Cuntrollu microbiologicu | ||
Cuntatu tutale di u Piattu | Nmt1000cfu / g | Cp2015 |
Yeast & Modu | NMT100CFU / G | Cp2015 |
E.coli | Negativu | Cp2015 |
Analisi | Specificazione | Metudu |
Assai (Hypericins) | ≥0.3% | HPLC-USP |
HyPpericins | ≥0,5% | UV |
Apparenza | Giallu à u polvere marrone | Visualizza |
Identificazione | Currisponde à standard | Tlc || USP <201> |
Odore | Caratteristica | Orgh organolett |
Gustu | Caratteristica | Orgh organolett |
Dimensione Sieve | U 90% Pass 80 mesh | Vista analitica || USP <786> |
Pèrdita nantu à l'asciuttu | NMT 5.00% | USP <731> |
Cendra tutale | NMT15,00% | USP <561> |
Densità ingressa | Trà 30-65g / 100ml | USP <616> Metudu I |
Solvent Residues | Etanol≤000ppm | USP <467> |
Metalli pesanti: | ||
Totale | ≤10ppm | USP <231> Metudu II |
Guidà (PB) | ≤8ppm | ICP-MS |
Cadmium (CD) | ≤1ppm | ICP-MS |
Mercuria (HG) | ≤0,5Ppm | ICP-MS |
Arsenicu (as) | ≤1ppm | ICP-MS |
Imballaggio: 25kgs / tamburinu. Imballaggio in carta-tamburi è dui borse di plastica dentru.
Storage: Store in un containeru ben chiusu luntanu da l'umidità, luce di u sole, o u calore.
A VITA DI SHELF: 2 anni.
Qualità prima, a sicurità garantita