Vantaghju:
1) 13 anni di riccu di sperienza in R & D è di pruduzzione assicurà a stabilità di i parametri di prudutti;
2) I estratti di u 100% di e piante assicura più sicura è più sane;
3) A squadra di R & D Professional pò furnisce soluzioni speciali è i servizii persunalizati secondu i requisiti di u cliente;
4) I mostri gratuiti ponu esse furniti.
(5) U numeru di cas:508-02-1; formula molecular: c3088o3; Pesu Molecular: 456.700
● Fattu in Cina, aduprendu u so materiale prima di piantazione per fà prudutti Premium
● Tempi di Lead Fast
● 9 - Prucessu di cuntrollu di qualità di u passu
● Operazioni altamente sperimentati è u persunale di l'assicuranza di qualità
● Standard di teste in casa strette
● Magazzinu tramindui in USA è Cina, risposta rapida
| Analisi | Specificazione | I risultati | Metudu |
| Assay (oleuropein) | ≥60,0% | 62,97% | Hplc |
| Apparenza | Polvere bianca bianca | Cumple | Visualizza |
| Odore | Caratteristica | Cumple | Orgh organolett |
| Gustu | Caratteristica | Cumple | Orgh organolett |
| Dimensione Sieve | U 90% Pass 80 mesh | Cumple | Cumple |
| Pèrdita nantu à l'asciuttu | ≤10,0% | 3,79% | Cp2015 |
| Cendri sulfati | ≤15.0% | 8.20% | Cp2015 |
| Metalli pesanti: | |||
| Totale | ≤20pram | Cumple | Cp2015 |
| Cuntrollu microbiologicu | |||
| Cuntatu tutale di u Piattu | Nmt1000cfu / g | Cumple | Cp2015 |
| Yeast & Modu | NMT100CFU / G | Cumple | Cp2015 |
| E.coli | Negativu | Cumple | Cp2015 |
| Imballaggio è almacenamentu | |||
| Imballaggio | 25kgs / tamburinu. Imballaggio in carta-tamburi è dui borse di plastica dentru. | ||
| Almacenamentu | Magazzinu in un cuntainer ben chiusu luntanu da l'umidità, luce di u sole, o u calore. | ||
| Vita di shelf | 2 anni. | ||
Imballaggio: 25kgs / tamburinu. Imballaggio in carta-tamburi è dui borse di plastica dentru.
Storage: Store in un containeru ben chiusu luntanu da l'umidità, luce di u sole, o u calore.
A VITA DI SHELF: 2 anni.
Qualità prima, a sicurità garantita